参加团购报名(51 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
B61单元3层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 165.73 | 4室2厅 | 30600 | 已售 | 查看详情 |
102 | 165.73 | 4室2厅 | 30600 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 165.73 | 4室2厅 | 31300 | 已售 | 查看详情 |
202 | 165.73 | 4室2厅 | 31300 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 165.73 | 4室2厅 | 31800 | 已售 | 查看详情 |
302 | 165.73 | 4室2厅 | 31800 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 165.73 | 4室2厅 | 32000 | 已售 | 查看详情 |
402 | 165.73 | 4室2厅 | 32000 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 165.73 | 4室2厅 | 32200 | 已售 | 查看详情 |
502 | 165.73 | 4室2厅 | 32200 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 165.73 | 4室2厅 | 32350 | 已售 | 查看详情 |
602 | 165.73 | 4室2厅 | 32350 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 165.73 | 4室2厅 | 32500 | 已售 | 查看详情 |
702 | 165.73 | 4室2厅 | 32500 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 165.73 | 4室2厅 | 32650 | 已售 | 查看详情 |
802 | 165.73 | 4室2厅 | 32650 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 165.73 | 4室2厅 | 32800 | 已售 | 查看详情 |
902 | 165.73 | 4室2厅 | 32800 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 165.73 | 4室2厅 | 32950 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 165.73 | 4室2厅 | 32950 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 165.73 | 4室2厅 | 33100 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 165.73 | 4室2厅 | 33100 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 165.73 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 165.73 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 165.73 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 165.73 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 165.73 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 165.73 | 4室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 165.73 | 4室2厅 | 33400 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 165.73 | 4室2厅 | 33400 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 165.73 | 4室2厅 | 33550 | 已售 | 查看详情 |
1602 | 165.73 | 4室2厅 | 33550 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 165.73 | 4室2厅 | 33900 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 165.73 | 4室2厅 | 33700 | 已售 | 查看详情 |
B61单元3层 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 165.73 | 4室2厅 | 33100 | 已售 | 查看详情 |
1802 | 165.73 | 4室2厅 | 33100 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评